MARIA EUGÊNIA L PERES E AGUSTIN PIZZORNO VENCEM O XXXVIII ABERTO DE GOLF CCCRG
Neste final de semana, 28 e 29 de agosto de 2021, o Country Club Cidade de Rio Grande foi palco do XXXVIII Aberto de Rio Grande, onde Maria Eugênia Loguercio Peres atleta do Clube Campestre de Pelotas e Agustin Pizzorno do Belem Novo Golf Club foram os campeões da categoria Scratch. Em segundo lugar na categoria feminina ficou Cristiane Jonh do Santa Cruz Country Club e na categoria masculina o segundo colocado foi Octavio Villar, também representante do Clube Campestre de Pelotas.Parabéns aos campeões e nosso agradecimento a todos que prestigiaram este evento!Confira os campeões por categoria:
| SUPER SENIOR NET | 1º LUGAR: | Lauro Goerck | 
| SUPER SENIOR GROSS | 1º LUGAR: | Luiz Arthur Laviaguerre | 
| SENIOR 14,1-32,9 | 1º LUGAR: | Bento Barros Jr | 
| SENIOR 8,6 a14,0 | 1º LUGAR: | José Silveira | 
| SENIOR até 8,5 | 1º LUGAR: | Luis Eduardo Portella | 
| SENIOR SCRATCH | CAMPEÃO | Octavio Villar | 
| PRÉ-SENIOR 14,1-32,9 | 1º LUGAR: | Luis Felipe Silva | 
| PRÉ-SENIOR 8,6 a 14,0 | 1º LUGAR: | Vanderlei Schuh | 
| PRÉ-SENIOR até 8,5 | 1º LUGAR: | Cristiano Buss | 
| PRÉ-SENIOR SCRATCH | CAMPEÃO | Mário Franco | 
| CAVALHEIROS 22,1-32,9 | 1º LUGAR: | Pedro Enderle | 
| CAVALHEIROS 14,1-22,1 | 2º LUGAR: | Bento Barros Jr | 
| 1º LUGAR: | Luiz Arthur Laviaguerre | |
| CAVALHEIROS 8,6-14,0 | 2º LUGAR: | Renato Albuquerque | 
| 1º LUGAR: | Adair Filinkosky | |
| CAVALHEIROS ATE 8,5 | 2º LUGAR: | Diego Bachetini | 
| 1º LUGAR: | Eduardo Silva | |
| DAMAS SCRATCH | VICE-CAMPEÃ | Cristiane John | 
| CAMPEÃ | Maria Eugenia Peres | |
| CAVALHEIROS SCRATCH | VICE-CAMPEÃO | Octavio Villar | 
| CAMPEÃO | Agustin Pizzorno | 
