Ana Marques e Renato da Silva Filho vencem o Tour Nacional Juvenil -Etapa RS 2020
De 06 a 08 de março aconteceu no Belem Novo Golf Club o Tour Nacional Juvenil - Etapa Rio Grande do Sul. Ana Sung Marques, do Arujá Golf Club (SP), foi a grande Campeã na categoria A Feminino, finalizando a terceira volta com 71 tacadas, uma abaixo do par do campo e quatro tacadas de diferença da segunda colocada Meilin Hoshino, que finalizou a terceira volta com 75 tacadas. Ana jogou nos três dias de competição 79,77 e 71 totalizando 227 tacadas nos 54 buracos.Na categoria A Masculino, o campeão foi Renato da Silva Filho, atleta do Curitibano Golf Club (PR) que finalizou a terceira volta com 72 tacadas, par do campo, seguido do também representante do Curitibano Golf Club, Arthur Locoman Dos Santos, que finalizou a terceira volta com 76 tacadas. Renato jogou 80,71 e 72 - 223 tacadas nos 54 buracos.Parabéns aos campeões obrigada a todos que prestigiaram este evento.Confira os resultado completos aqui.Campeões das demais categorias:
| Feminino D | 3° | Maria Eduarda Cheuiche | Dunas Clube | 
| 2° | Maria Luiza Soares | PACC | |
| 1° | Isadora Andrade Fernal | Poços de Caldas | |
| Feminino C | 3° | Martina Collares | PACC | 
| 2° | Marina Nonaka | Arujá Golf Club | |
| 1° | Meilin Hoshino | São Paulo Golf Club | |
| Feminino B | 3° | Manuela Barcellos | Quinta da Baronesa | 
| 2° | Beatriz Junqueira | Itanhangá golf club | |
| 1° | Ana Sung Marques | Arujá Golf Club | |
| Masculino E | 1° | Vicente Caliari | SCCC | 
| Masculino D | 3° | Eduardo Nonaka | Arujá Golf Club | 
| 2° | Bernardo Brezolin | Dunas Clube | |
| 1° | João Vicente Gavião | BNGC | |
| Masculino C | 3° | Pedro Pelicioni | Ipê Golf Club | 
| 2° | Pedro Tadao Sales Miyata | São Fernando Golf Club | |
| 1° | Deivid Barbosa de Oliveira | Federação de Golf RJ | |
| Masculino B | 3° | Wesley Gabriel Bairros | PACC | 
| 2° | Arthur Locoman Dos Santos | Curitibano Golf Club | |
| 1° | Renato da Silva Filho | Curitibano Golf Club | |
| Feminino A | campeã | Ana Sung Marques | Arujá Golf Club | 
| Masculino A | campeão | Renato da Silva Filho | Curitibano Golf Club | 
