Após enfrentar chuva, vento e muito frio no sábado, os participantes da COPA FARROUPILHA INTERCLUBES foram contemplados com um belo domingo de sol. O resultado parcial do torneio só foi revelado com o término dos jogos pendentes de sábado (que foram disputados nas primeiras horas de domingo) já por volta das 10h da manhã, desta forma, os jogadores partiram para a decisão sem saber suas reais possibilidades para conquistar o título da competição.
Após muita disputa e expectativa de todos os integrantes das equipes, o resultado final foi surpreendente:
COPA FARROUPILHA: Clube Campestre de Pelotas levantou a taça de campeão, quebrando a sequência de títulos do favorito PACC, que conquistou todas edições anteriores, ficando, neste ano, com o vice-campeonato com sua equipe PACC1.
INTERCLUBES: Porto Alegre Country Club conquistou o título com 898 tacadas, seguido por Belém Novo com 933 e Caxias Golf Club com 937.
Para fechar o final de semana com chave de ouro a Federação ofereceu aos participantes um ótimo churrasco de confraternização!
Parabéns para todas as equipes!
______________________________________________
Confira a composição de todas equipes participantes da Copa Farroupilha e Interclubes 2011:
| COPA FARROUPILHA – PACC | COPA FARROUPILHA – CAXIAS | |||||
| Categoria Scratch | Categoria Scratch | Categoria Scratch | ||||
| Leonardo Conrado | Thomas Herrmann | Gilnei Feil | ||||
| Ramiro Davis | Paulo Davis | Rodolfo Longhi Jr. | ||||
| Alan Dietrichkeit | Ricardo Davis | Frank da Rosa | ||||
| Carlos V. Gheno | Ricardo Goes | Sidnei da Silva | ||||
| Aldo Wolf | Tomas Mason | Ricardo Rezende (cap) | ||||
| Christiano Saboya (cap) | Hilton Couto Filho (cap) | |||||
| INTERCLUBES – PACC | INTERCLUBES – Caxias | |||||
| Até 8,5 index | 14,1 a 22,1 index | Até 8,5 index | 14,1 a 22,1 index | |||
| Alfredo Zamberlan – 5,4 | Walter Camejo Fº – 15,6 | Ricardo Rezende 7,5 | Luiz H. Gazolla – 16,6 | |||
| Cláudio Altmayer – 7,6 | Gustavo Hoff – 18,5 | Rodolfo Longhi Jr.- 6,9 | Enio Rosati – 18,9 | |||
| Paulo Almeida – 8,3 | Lutz Bronger – 20,4 | Gabriel Ferrarini – 8,5 | Jose Bassanesi – 20,3 | |||
| 8,6 a 14,0 index | 22,2 a 32,9 index | 8,6 a 14,0 index | 22,2 a 32,9 index | |||
| Carlos Cavalheiro – 9,8 | Eduardo Hofmeister – 23,7 | Pedrinho Ferrarini – 11,5 | Marcos Dias – 23,6 | |||
| Antonio Almeida – 11,5 | Fabricio Moschetti – 23,9 | Rafael Rosati – 11,7 | Osni Caron – 24,5 | |||
| Leonardo L. Verde – 11,7 | Cristiano Englert – 28,5 | Luiz Zamboni Neto – 13,5 | Matusalem Ferreira – 30,3 | |||
| COPA FARROUPILHA – CAMPESTRE PELOTAS | COPA FARROUPILHA – SCCC | |||||
| Categoria Scratch | Categoria Scratch | |||||
| Arthur Lang | Daniel Goerck | |||||
| Ricardo Conrado | Michael McInnes | |||||
| Bruno Carvalho | Adam Fraser | |||||
| Paulo Antonello | William Clarke | |||||
| Elcio Schultz | Carlos Mahler | |||||
| Octavio Villar (cap) | Nedio Cuppini (cap) | |||||
| INTERCLUBES – PELOTAS | INTERCLUBES – SCCC | |||||
| Até 8,5 index | 14,1 a 22,1 index | Até 8,5 index | 14,1 a 22,1 index | |||
| Paulo Antonello – 5,1 | Roberto Tillmann – 15,5 | Julio Losekann – 6,1 | Fernando Ferrugem – 20,1 | |||
| Otavio Gomes – 6,5 | Andre Diniz – 18,5 | Vitor Trevisan – 6,8 | Israel Rauber – 20,1 | |||
| Ricardo Morais – 8,5 | Fernado Grupelli – 19,7 | Walter Iserhard – 8,5 | Dario Hubner – 20,8 | |||
| 8,6 a 14,0 index | 22,2 a 32,9 index | 8,6 a 14,0 index | 22,2 a 32,9 index | |||
| Sergio Oliveira – 10,8 | Rodrigo Costa – 21,4 | João Trevisan – 9,6 | Jorge Horta – 22,4 | |||
| Otávio Gastal – 12,4 | Fernando Carvalho – 26,0 | Lauro Goerck – 10,1 | Miriam Gressler – 22,6 | |||
| Anderson Rodrigues – 9,6 | Paulo P. Ferreira – 30,5 | Carlos Mahler – 11,2 | Itavor Nummer – 27,9 | |||
| COPA FARROUPILHA – Gramado | COPA FARROUPILHA – Belem | |||||
| Categoria Scratch | Categoria Scratch | |||||
| Thomas Nelz | Matheus Balestrin | |||||
| Jeferson Zatti | Gabriel Schumacher | |||||
| Ricardo Kunz | Luiz Henrique Santos | |||||
| Joel Pereira Filho | Gustavo Chuang | |||||
| Edson Sperb | Eduardo Rodrigues | |||||
| Carlos Nelz (cap) | Roberto Davis Jr. (cap) | |||||
| INTERCLUBES – Gramado | INTERCLUBES – Belem | |||||
| Até 8,5 index | 14,1 a 22,1 index | Até 8,5 index | 14,1 a 22,1 index | |||
| Jeferson Zatti – 1,2 | Adriana Kunz – 17,0 | Luis C. Baumgarten – 7,5 | Gilmar Duarte – 16,6 | |||
| Thomas Nelz – 4,2 | Celso Coleho – 14,8 | Aldo Carboni – 8,2 | Pedro Demeneghi – 16,8 | |||
| Carlos Nelz – 5,2 | Stephan Kunz – 19,9 | Guilherme Canozzi – 8,5 | Ricardo de Rose – 22,1 | |||
| 8,6 a 14,0 index | 22,2 a 32,9 index | 8,6 a 14,0 index | 22,2 a 32,9 index | |||
| Ricardo Kunz – 9,9 | Renato Coelho – 22,2 | Silvio Cecin – 9,6 | Anizio Gavião – 26,0 | |||
| Romulo Kunz – 14,0 | Raul Kruse – 25,5 | Carlos A. Correa – 13,6 | Luiz Carlos Lund – 26,0 | |||
| Odilo Tempes – 13,7 | Alvaro Miller – 28,7 | Walter Schumacher – 11,5 | Alexandre Stumpf – 27,6 | |||
| COPA FARROUPILHA – Livramento | COPA FARROUPILHA – Bagé | |||||
| Categoria Scratch | Categoria Scratch | |||||
| Jorge de Leon | Carlos Xavier | |||||
| Luis Miguel de la Barrera | Carlos Eduardo Guedes | |||||
| Sandro Gonçalves | Cecilia Lacerda | |||||
| Herik Tavares | James Cleary Filho | |||||
| Sergio Mallmann (cap) | Cypriano Lacerda (cap) | |||||
| INTERCLUBES – Livramento | INTERCLUBES – Bagé | |||||
| Até 8,5 index | 14,1 a 22,1 index | Até 8,5 index | 14,1 a 22,1 index | |||
| Evandro Schultz – 8,5 | Jaline Schultz – 19,5 | James Cleary – 8,5 | Pedro Bordini – 17,0 | |||
| Jorge de Leon – 6,3 | Rafael Pizzorno – 20,1 | Joaquim Reiter – 8,5 | Pablo Alvarez – 17,8 | |||
| Luis M. de la Barrera – 8,5 | Adilson valente – 21,3 | Alex Lemes Jr. – 8,5 | Hudson Cedro – 18,5 | |||
| 8,6 a 14,0 index | 22,2 a 32,9 index | 8,6 a 14,0 index | 22,2 a 32,9 index | |||
| Jean Galanos – 11,8 | Martin Aquino – 31,1 | Michel Pons – 13,0 | Serloi Regis – 22,3 | |||
| Carlos F. Nocchi – 12,8 | Nestor Silveira – 28,3 | Antonio Severo – 13,0 | Valmor Coradini – 27,2 | |||
| Martin Nocchi – 14,0 | Wilson Portinho – 13,3 | Eduardo Barcellos – 32,9 | ||||
| COPA FARROUPILHA – Green Village | ||||||
| Categoria Scratch | ||||||
| Norton Fernandes | ||||||
| Darci Giovanella | ||||||
| Julio Lopes | ||||||
| Clayton Bononi | ||||||
| Agnaldo Paniz | ||||||
| Paulo Nunes | ||||||
| INTERCLUBES – GREEN VILLAGE | ||||||
| Até 8,5 index | 14,1 a 22,1 index | |||||
| Norton Fernandes – 8,5 | Thiago Cunha – 19,5 | |||||
| Clayton Bononi – 8,5 | Ovidio Frizzo – 19,6 | |||||
| Julio Lopes – 8,5 | Mauro Bellini – 20,9 | |||||
| 8,6 a 14,0 index | 22,2 a 32,9 index | |||||
| Cláudio Guimarães – 14,0 | Wolfgang Trein – 23,6 | |||||
| Alex Lemes – 14,0 | Mario Santana – 26,1 | |||||
| Valter Tonini – 14,0 | Ivo Nedeff – 31,7 | |||||
______________________________________________
Encerraram nesta quarta-feira, dia 15, as inscrições para a COPA FARROUPILHA INTERCLUBES 2011.
O torneio contará com dez equipes representando 11 clubes gaúchos. No total serão mais de 100 jogadores em campo!
O Porto Alegre Country Club defenderá os títulos de campeão nas duas modalidades que serão disputadas entre os dias 1° e 03 de Julho.
Com certeza este torneio ficará registrado na memória de todos, pois os melhores jogadores do país já garantiram presença nesta disputa!
Na próxima semana divulgaremos a composição de todas equipes. Aguarde!!
___________________________________________________
Local: Porto Alegre Country Club
Data: 01 a 03 de Julho
Dia 30 de Junho reservado para treino
Número de jogadores por equipe: até 18 jogadores
- Cada clube poderá inscrever no máximo duas equipes
– Cada clube reserva-se ao direito de ter 01 jogador reserva na Copa Farroupilha.
Data limite para Inscrição: 15 de Junho
Valor Inscrição: R$ 900,00 por equipe com até 17 jogadores + 01 jogador reserva
Dados para depósito: Banco Bradesco agencia 3503-3 conta corrente 4343-5
em nome de Federação Riograndense de Golfe – CNPJ 93.017.267/0001-72
Benefícios/Cortesia para equipe: A FRGG irá custear as diárias no hotel oficial (em apto duplo e/ou triplo)
para apenas uma equipe dos clubes do interior.
Hotel Oficial: Plaza Porto Alegre Hotel (PLAZINHA) site: www.plazahoteis.com.br
Rua Senhor dos Passos, 154 – Centro – Porto Alegre
Fone: 55-51-3220 7100 ou Toll Free: 0800 70 75 292
Central de Reservas – daniela@plazahoteis.com.br – Contato: Daniela Rocha
Tarifas: Luxo Single R$ 137,00 + 10% taxa de serviço
Luxo Double R$ 152,00 + 10% taxa de serviço
Luxo Triplo R$ 190,00 + 10% taxa de serviço
Obs: A hospedagem será exclusiva para jogadores que não tenham residências, parentes ou amigos na Capital e/ou região. Toda hospedagem oferecida pela FRGG são para jogadores moradores a 100 km – no mínimo – do clube sede do torneio.
Os comentários estão desativados.
enviando...


